SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALL'INTERNO DEI CORTILI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
COMUNE DI SASSARI
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Pubblicazione / avvio procedura
13 nov 2017
Fase completataTempo per presentare offerte
23 nov 2017
10 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
7 dic 2017
Fase completataFirma contratto
12 dic 2017
Fase completataAvanzamento lavori (SAL)
15 feb 2018
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Tempi stretti · Negoziata senza bando
- Periodo di presentazione offerte molto breve Cosa significa?
- Negoziata senza bando Cosa significa?
- Discrepanza tra partecipanti e offerenti dichiarati Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Costo finale molto superiore
Sardegna · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000158078
SASSARI
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| IMPRESA INESISTENTE | — | 51.386 € | 7 dic 2017 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02085630909 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AGRICOLA SASSARESE S.R.L. 01891540906 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AGRIVERDE DI FOIS MARIO 02106000900 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ANDALAS DE AMISTADE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE 02164110906 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ARBOREA DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA NIEDDU GIOVANNI ANDREA 02531420905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ARTE & GIARDINI DI CAU FRANCESCO 01616370902 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ARTEMISIA S.A.S. DI GIOVANNI SABA 01303570905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AUTOTRASPORTI DEMONTIS S.R.L. * 00091480905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE 02407490909 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 02267000905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| D.& S. GIARDINI S.R.L. 02553860905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DEADDIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 02038540908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DETTORI ERNESTA IMPRESA DI SERVIZI 02195730904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DIFFERENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 02127000905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DITTA IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI DI SASSARI 02685880904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ECOVERDE DI SANNA GIUSEPPE 02609690900 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILIZIA ARTIGIANA DI CASULA PIER MARIO 02228200909 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EL.CO. SERVICE S.R.L. 02386400903 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ELETTRO MECCANICA INDUSTRIALE SRL 02432450902 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FIORDILOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 02518940909 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. 01137780902 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GARDEN SERVICE DI LOI MARIO 02336730904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GE.NA. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS 01819600907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GEEMAR S.S. SOCIETA' AGRICOLA 02535390906 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GREEN ART S.R.L. 01963890908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GREEN SEA S.R.L. 02089040907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I NUOVI GIARDINI S.R.L 02385960907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA 02633510900 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IL VERDE POLLICE DI MARIO RAGA 02597170907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 02251740904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 02368340903 | Non indicato | Aggiudicatario |
| IMPRESA KAP SERVICE S.N.C. DEL GEOM. GIANNI CAPITTA & C. 02244740904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE 01612920908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| M.P. S.R.L. 02227060908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| M.P.A. SERVICE COSSU MARINA 02452220904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MARIANI S.R.L. 01734890906 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MELE ANTONELLO 01347670901 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MELIS & C. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA 01743010900 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MURRU ANTONIO MARIA 01878680907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NUOVA COOP MULTISERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 02646170908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ORN-EST S.R.L. 01167490901 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PASER S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI 01719810903 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PEGASO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02521650909 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PLAS GROUP S.R.L. 02301300907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ROSANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 02502840909 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA GIAMPIERO E GALLU G.M. 01848000905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL 02656110901 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SEGASIDDA S.R.L 01360450900 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SINI GIANFRANCO 02560620904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI O.N.L.U.S. 02617910902 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SOGGIU DAVIDE 02523740906 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| STINCHEDDU PATRIZIO 02448170908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TECNO GIARDINI DI PANI COSTANTINO 01874760901 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TERRA MARINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 02192420905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TMT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02700060904 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VOSMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02300550908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
SAL 1
Emesso il 15 feb 2018 · 678 € · ritardo segnalato
SAL 2
Emesso il 15 feb 2018 · 3338 € · ritardo segnalato
SAL 3
Emesso il 15 feb 2018 · 56.370 € · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Nel settore Servizi agricoli e forestali in Sardegna, il 6.6% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 1340 gare).
6.6% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=1340)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 20 set 2026
Release: 20260801-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 10