Filtri attivi: B4E8AB77A8Verifica su ANACCOMUNE DI MARA
Aggiudicazione sopra la stima · Dati concorrenza non allineati
Lavori · 50230000-6
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 467.978 €
- Aggiudicazione
- 20 dic 2027
B980F84232Verifica su ANACCOMUNE DI ITTIRI
Poca concorrenza
Servizi · 79132100-9
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 1540 €
- Aggiudicazione
- 31 dic 2026
BA5E5CB036Verifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Poca concorrenza
Fornitura · 33190000-8
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 123.900 €
- Aggiudicazione
- 31 dic 2026
B9D32BAADDVerifica su ANACCOMANDO BRIGATA SASSARI
Poca concorrenza · Aggiudicazione sopra la stima
Fornitura · 39830000-9
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 5059 €
- Aggiudicazione
- 29 dic 2026
B9AE83472BVerifica su ANACLICEO GINNASIO STATALE G.ASPRONI
Poca concorrenza
Servizi · 90911000-6
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 7500 €
- Aggiudicazione
- 18 dic 2026
B94D73EBECVerifica su ANACUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
Poca concorrenza
Lavori · 45262522-6
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 39.930 €
- Aggiudicazione
- 28 nov 2026
B9084DA630Verifica su ANACCOMUNE DI MONTRESTA
Servizi · 71000000-8
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 0 €
- Aggiudicazione
- 7 nov 2026
B8F16C3AD1Verifica su ANACCOMUNE DI SANTA GIUSTA
Poca concorrenza
Servizi · 71314200-4
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 73.770 €
- Aggiudicazione
- 4 nov 2026
B8C720A7D3Verifica su ANACCOMUNE DI TISSI
Poca concorrenza
Servizi · 79952000-2
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 17.849 €
- Aggiudicazione
- 23 ott 2026
B8681CAB06Verifica su ANACINTERVENTI GEO AMBIENTALI S.P.A. OPPURE CON L'ACRONIMO I.GE.A. S.P.A.
Poca concorrenza
Servizi · 71632200-9
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 8400 €
- Aggiudicazione
- 7 ott 2026
BBD8915EB6Verifica su ANACCOMUNE DI DORGALI
Poca concorrenza
Servizi · 65310000-9
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 774.720 €
- Aggiudicazione
- 1 ott 2026
BC19FE05FDVerifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Fornitura · 33169000-2
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 20.475 €
- Aggiudicazione
- 30 set 2026
BC27C7098DVerifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Vicino al limite legale
Servizi · 75122000-7
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 137.000 €
- Aggiudicazione
- 30 set 2026
BC0ECF3E7FVerifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Fornitura · 33190000-8
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 22.800 €
- Aggiudicazione
- 16 set 2026
B827385C66Verifica su ANACAZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE
Poca concorrenza
Fornitura · 24300000-7
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 62.544 €
- Aggiudicazione
- 7 set 2026
BB96F33AB2Verifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Poca concorrenza
Fornitura · 33196000-0
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 7375 €
- Aggiudicazione
- 31 ago 2026
BBB9ED8007Verifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Poca concorrenza
Fornitura · 33196000-0
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 10.950 €
- Aggiudicazione
- 31 ago 2026
BBD92EDE48Verifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Poca concorrenza
Fornitura · 33198000-4
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 73.267 €
- Aggiudicazione
- 31 ago 2026
BC0ECBE2C6Verifica su ANACAZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Fornitura · 33696500-0
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 20.852 €
- Aggiudicazione
- 31 ago 2026
BC39180D2FVerifica su ANACSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA
Servizi · 45454100-5
- Regione
- Sardegna
- Importo
- 83.405 €
- Aggiudicazione
- 27 ago 2026
| Titolo | Regione | Importo | Aggiudicazione | Rischio | Condividi |
|---|
| AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EMILIO LUSSU - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERAC) DEL D.LGS.N. 36/2023.CUP D95F22000960006.B4E8AB77A8Verifica su ANAC COMUNE DI MARA Aggiudicazione sopra la stima · Dati concorrenza non allineati Lavori · 50230000-6 | Sardegna | 467.978 € | 20 dic 2027 | 35 | |
| CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER LA FIRMA DEGLI ATTI DEI SETTORI DELL'ENTEB980F84232Verifica su ANAC COMUNE DI ITTIRI Poca concorrenza Servizi · 79132100-9 | Sardegna | 1540 € | 31 dic 2026 | 25 | |
| (GF) FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER INIETTORI TC MEDRAD STELLANT - ASL 1 SASSARIBA5E5CB036Verifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Poca concorrenza Fornitura · 33190000-8 | Sardegna | 123.900 € | 31 dic 2026 | 25 | |
| FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ESIGENZA CAMPO D'ARMA _ CAP 1189-5B9D32BAADDVerifica su ANAC COMANDO BRIGATA SASSARI Poca concorrenza · Aggiudicazione sopra la stima Fornitura · 39830000-9 | Sardegna | 5059 € | 29 dic 2026 | 45 | |
| SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CENTRALE + PALESTRAB9AE83472BVerifica su ANAC LICEO GINNASIO STATALE G.ASPRONI Poca concorrenza Servizi · 90911000-6 | Sardegna | 7500 € | 18 dic 2026 | 25 | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEPOSITI PRESSO IL POLO DI MONSERRATO DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI - VIA VIENNA 2 - 07100 (SS). CUP J87E18000000001B94D73EBECVerifica su ANAC UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Poca concorrenza Lavori · 45262522-6 | Sardegna | 39.930 € | 28 nov 2026 | 25 | |
| SERVIZI TECNICI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA DELLO STORICO ACQUEDOTTO FUNTANA DE ALVEGHESB9084DA630Verifica su ANAC COMUNE DI MONTRESTA Servizi · 71000000-8 | Sardegna | 0 € | 7 nov 2026 | 0 | — |
| FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 45 UTENZE COMUNALI ALTRI USI PER ANNO 2026B8F16C3AD1Verifica su ANAC COMUNE DI SANTA GIUSTA Poca concorrenza Servizi · 71314200-4 | Sardegna | 73.770 € | 4 nov 2026 | 25 | |
| FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE TISSI È IL PAESAGGIO DEL CAGNULARI. NOTE DI CAGNULARI 2025B8C720A7D3Verifica su ANAC COMUNE DI TISSI Poca concorrenza Servizi · 79952000-2 | Sardegna | 17.849 € | 23 ott 2026 | 25 | |
| TRATTATIVA DIRETTA, EX ART.50, CO.1 LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI IGEA SPA CHE SUPERANO I 20 ANNI DI ETA'B8681CAB06Verifica su ANAC INTERVENTI GEO AMBIENTALI S.P.A. OPPURE CON L'ACRONIMO I.GE.A. S.P.A. Poca concorrenza Servizi · 71632200-9 | Sardegna | 8400 € | 7 ott 2026 | 25 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONEBBD8915EB6Verifica su ANAC COMUNE DI DORGALI Poca concorrenza Servizi · 65310000-9 | Sardegna | 774.720 € | 1 ott 2026 | 25 | |
| FORNITURA DI KIT SUTURA MONOUSO STERILI PER FARMACEUTICA TERRITORIALE E FARMACIA OSPEDALIERA DI ALGHEROBC19FE05FDVerifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Fornitura · 33169000-2 | Sardegna | 20.475 € | 30 set 2026 | 0 | — |
| FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA E ALL'OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI SANITARI RIVOLTI AL CITTADINOBC27C7098DVerifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Vicino al limite legale Servizi · 75122000-7 | Sardegna | 137.000 € | 30 set 2026 | 20 | |
| FORNITURA DI LAVANDINI PORTATILI MULTIFUNZIONALIBC0ECF3E7FVerifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Fornitura · 33190000-8 | Sardegna | 22.800 € | 16 set 2026 | 0 | — |
| FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE USO STERILIZZATRICI OLYMPUS ETD3B827385C66Verifica su ANAC AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 SULCIS IGLESIENTE Poca concorrenza Fornitura · 24300000-7 | Sardegna | 62.544 € | 7 set 2026 | 25 | |
| FORNITURA DI COMUNICATORI DINAMICI E DI SOFTWARE PER COMUNICAZIONE AUMENTATIVABB96F33AB2Verifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Poca concorrenza Fornitura · 33196000-0 | Sardegna | 7375 € | 31 ago 2026 | 25 | |
| FORNITURA DI COMUNICATORE DINAMICO PER PAZIENTE MQ - ALGHEROBBB9ED8007Verifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Poca concorrenza Fornitura · 33196000-0 | Sardegna | 10.950 € | 31 ago 2026 | 25 | |
| FORNITURA DI CARTA DEDICATA PER ELETTROCARDIOGRAFI ZONCAREBBD92EDE48Verifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Poca concorrenza Fornitura · 33198000-4 | Sardegna | 73.267 € | 31 ago 2026 | 25 | |
| FORNITURA PER 24 MESI DI STRUMENTAZIONE E REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI BASSI DI EMOGLOBINA - APPARECCHIATURA DIASPECT T - LOW PER I LABORATORI DI ALGHERO E OZIERIBC0ECBE2C6Verifica su ANAC AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI Fornitura · 33696500-0 | Sardegna | 20.852 € | 31 ago 2026 | 0 | — |
| CAGLIARI, CHIESA DI SANTA CHIARA. COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO DELL'ALTARE LIGNEO. FINANZIAMENTO DECRETO MINISTERIALE MIC N° 93 DEL 07.03.2024 - PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 - A.F. 2024 CAP. 7435/1. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 220.000,00 - CUP: F29D23002470001 IMPORTO DI PROGETTO CAT. OS2: € 103.393,4506 COMPRESA IVA AL 22%IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 84.418,21 PIÙ € 330,52 DI ONERI SICUREZZA AZIENDALI NON SOGGETTI A RIBASSO.PERIZIA N° 27 DEL 17.06.2026BC39180D2FVerifica su ANAC SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA Servizi · 45454100-5 | Sardegna | 83.405 € | 27 ago 2026 | 0 | — |
20 mostrati su 114.225 totali