SERVIZI DI INGEGNERIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Pubblicazione / avvio procedura
9 mar 2016
Fase completataTempo per presentare offerte
29 mar 2016
20 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
30 ago 2016
Fase completataFirma contratto
16 nov 2016
Fase completataVariante contrattuale
19 feb 2026
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Variante registrata · Più varianti
- Variante contrattuale registrata su ANAC Cosa significa?
- Più varianti sullo stesso appalto Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Costo finale molto superiore
- Nessuna chiusura registrata
- Fonte di finanziamento non comunicata
Sardegna · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000241174
CAGLIARI
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| STUDIO PLICCHI S.R.L. | — | 126.526 € | 30 ago 2016 | AGGIUDICATA |
| STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | — | 126.526 € | 30 ago 2016 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| ARCH. LUCA MORETTO 06628290014 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DOLMEN S.R.L. 01777950922 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| HZ STUDIO - STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 03025670922 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ING. ALESSIO VIGNA 01174620920 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ING. CARLO BERNARDINI - CAGLIARI 00608290920 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LA SIA S.P.A. 08207411003 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MANUELA COSSU 02051960926 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PISANO 00207120916 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOP.VA 00345720361 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| RICCARDO AUTIERI 02903950927 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SERVIZI INTEGRATI ALL'INGEGNERIA S.R.L. LA SOCIETA' POTRA' USARE L'ABBREVIAZIONE SERV.IN. INGEGNERIA S.R.L. 02440400923 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SISTEMI S.R.L. 02707630832 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| STEFANO DEMURO 02419530924 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 02589620927 | MANDATARIA | Aggiudicatario |
| STUDIO PLICCHI S.R.L. 03452891207 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L. 03076170921 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ing. Torre Salvatore 03558350876 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
Varianti
ALTRE CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI
Approvata il 19 feb 2026 · 8
ALTRE CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI
Approvata il 2 set 2024 · 8
INTERFERENZE LAVORAZIONI
Approvata il 27 lug 2023 · 99
D.P.R. 207/2010 ART. 311.
Approvata il 11 mag 2017 · 99
Caricamento confronto…
Nel settore Architettura e ingegneria in Sardegna, il 6.3% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 10716 gare).
6.3% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=10716)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 20 set 2026
Release: 20260801-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 20