CUSTODIA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE DEL PARCO DI VIA MONTELLO
COMUNE DI SASSARI
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Pubblicazione / avvio procedura
27 mar 2013
Fase completataTempo per presentare offerte
1 apr 2014
370 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
11 dic 2014
Fase completataFirma contratto
28 gen 2015
Fase completataAvanzamento lavori (SAL)
13 set 2018
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Tempi molto lunghi · Dati concorrenza non allineati
- Periodo di presentazione offerte insolitamente lungo (>90 giorni) — coda opposta alla letteratura DIGIWHIST
- Discrepanza tra partecipanti e offerenti dichiarati Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Costo finale molto superiore
- Fonte di finanziamento non comunicata
Sardegna · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000158078
SASSARI
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL | — | 371.382 € | 11 dic 2014 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02085630909 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| 2000 LUNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 02244840902 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE 01905300594 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 02228950925 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ARTE E GIARDINI DI CAU FRANCESCO BASTIANO CAUFNC61B26I452E | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ARTEMISIA S.A.S. DI GIOVANNI SABA 01303570905 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L. 00140120510 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DAFNE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 09823981007 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. 01137780902 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GE.NA. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS 01819600907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GECOVILLAGGI SRL - IN LIQUIDAZIONE 02295390906 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GRANDI VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02304120872 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GREEN ART S.R.L. 01963890908 | 03-ASSOCIATA | Partecipante |
| GREEN ART S.R.L. 01963890908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GREEN SEA S.R.L. 02089040907 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IL DROMEDARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01132910959 | 03-ASSOCIATA | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 02368340903 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IP IMPRESA SERVIZI SRL 01174050953 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| L'AMICO VERDE DI CADAU DANIELE E TEMPESTA MASSIMO S.N.C. - SOCIET A' AGRICOLA IN BREVE L'AMICO VERDE S.N.C. - SOCIETA' AGRICOLA - IN FALLIMENTO 00904680915 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL 07377130963 | Non indicato | Aggiudicatario |
| MELIS & C. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA 01743010900 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NATURA & AMBIENTE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 05129991005 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PINNA SOLINAS S.R.L. DI GAVINO PINNA 02528510908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| REAL GARDEN S.R.L. 02033060902 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 03121240927 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SCENARI VERDI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01380170918 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| SEGASIDDA S.R.L 01360450900 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SIA GARDENS.R.L. 01805911003 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SICILVILLE S.R.L. 04978390872 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SOCIETA' EUROAMBIENTE A RESPONSABILITA' LIMITATA 00410600472 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| STELLA MULTISERVIZI S.R.L. 01393370919 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| TECNO GIARDINI DI PANI COSTANTINO 01874760901 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VIVAI ROTA S.R.L. 00375120169 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VOSMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02300550908 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
SAL 1
Emesso il 7 mag 2015 · 26.648 € · ritardo segnalato
SAL 2
Emesso il 31 lug 2015 · 26.648 € · ritardo segnalato
SAL 3
Emesso il 8 feb 2016 · 26.648 € · ritardo segnalato
SAL 4
Emesso il 12 mag 2016 · 27.904 € · ritardo segnalato
SAL 5
Emesso il 29 lug 2016 · 36.278 € · ritardo segnalato
SAL 6
Emesso il 10 nov 2016 · 30.991 € · ritardo segnalato
SAL 7
Emesso il 2 feb 2017 · 28.449 € · ritardo segnalato
SAL 8
Emesso il 16 mag 2017 · 27.859 € · ritardo segnalato
SAL 9
Emesso il 11 ago 2017 · 30.574 € · ritardo segnalato
SAL 10
Emesso il 13 nov 2017 · 27.750 € · ritardo segnalato
SAL 11
Emesso il 12 feb 2018 · 31.510 € · ritardo segnalato
SAL 12
Emesso il 13 set 2018 · 1607 € · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Nel settore Servizi agricoli e forestali in Sardegna, il 6.6% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 1340 gare).
6.6% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=1340)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 20 set 2026
Release: 20260801-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 370