(07/2024) PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA CUP D31E24000250005
AMIU GENOVA SPA
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Elezioni regionali Liguria 2024 · 27 ott 2024
30 giorni dopo la data elettorale in archivio.
Pubblicazione / avvio procedura
30 lug 2024
Fase completataTempo per presentare offerte
13 ago 2024
14 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
27 set 2024
Fase completataFirma contratto
12 mar 2025
Fase completataVariante contrattuale
24 gen 2025
Fase completataAvanzamento lavori (SAL)
11 giu 2025
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Tempi stretti · Negoziata senza bando
- Periodo di presentazione offerte molto breve Cosa significa?
- Negoziata senza bando Cosa significa?
- Pubblicazione o aggiudicazione vicino a data elettorale (pattern temporale) Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Nessun avvio registrato
- Fonte di finanziamento non comunicata
Liguria · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000214130
GENOVA
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| C.E.V.I.G. SRL | — | 862.434 € | 27 set 2024 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| 3 R COSTRUZIONI S.R.L. 02915040998 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BEMAR S.R.L. 15086941000 | MANDATARIA | Partecipante |
| BREDIL S.R.L. 03720560105 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.E.M.A. - COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L. 03242880106 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.E.V.I.G. SRL 01802250017 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Aggiudicatario |
| C.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. 05020990874 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CESAG S.R.L. 00434270104 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CMCI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CONSORZIO STABILE 01246700999 | MANDANTE | Partecipante |
| CMP S.R.L. 01957970997 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L. 02820000608 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO 01846550992 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO STABILE IMPERO 12614031008 | CONSORZIO STABILE | Partecipante |
| COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO TRVFNC59M09E340P | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| E.S.O. STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 02857180109 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILQUADRIFOGLIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01660680990 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILSERVIZI S.R.L. 01803440997 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO 03790280659 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA 01802690063 | MANDATARIA | Partecipante |
| GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. 03675710614 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.L.S.E.T. S.R.L. 00470780107 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IDRO-EDIL SNC 03758150100 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA COGECA S.R.L. 01299550093 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. 01550710998 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| INOTECH IMPIANTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 02364630992 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LUSARDI S.R.L. 01593100348 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. 02558160046 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NEOCOS S.R.L. 01128640032 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL 01755050091 | MANDANTE | Partecipante |
| O.M.C. GRAGLIA SRL 03128170044 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PATRIARCA GROUP S.R.L. 01646640886 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PMM S.R.L. 03217200835 | OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI REBORA ANDREA & C. 01534970999 | MANDATARIA | Partecipante |
| SELVA MERCURIO S.R.L. 01721450136 | MANDANTE | Partecipante |
Varianti
LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI NON INCLUSI NELL’APPALTO INIZIALE
Approvata il 24 gen 2025 · 15
SAL 1
Emesso il 12 mar 2025 · 743.875 € · pagamento certificato il 12 mar 2025 · ritardo segnalato
SAL 1
Emesso il 12 mar 2025 · 743.875 € · pagamento certificato il 12 mar 2025 · ritardo segnalato
SAL FINALE
Emesso il 11 giu 2025 · 910.695 € · pagamento certificato il 11 giu 2025 · ritardo segnalato
SAL FINALE
Emesso il 11 giu 2025 · 910.695 € · pagamento certificato il 11 giu 2025 · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Nel settore Lavori di costruzione in Liguria, il 9.7% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 12716 gare).
9.7% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=12716)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 5 ago 2026
Release: 20260401-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 14