CALTANISSETTA - LAVORI DI MODIFICA ED ADEGUAMENTO DI UN APPARTAMENTO SITO IN VIA REDENTORE,48.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Elezioni politiche 2018 · 4 mar 2018
12 giorni dopo la data elettorale in archivio.
Pubblicazione / avvio procedura
14 dic 2017
Fase completataTempo per presentare offerte
21 dic 2017
7 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
20 feb 2018
Fase completataFirma contratto
6 nov 2018
Fase completataVariante contrattuale
19 lug 2018
Fase completataAvanzamento lavori (SAL)
6 nov 2018
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 8 segnale/i da approfondire:
Poca concorrenza · Tempi stretti
- Gara con un solo offerente Cosa significa?
- Periodo di presentazione offerte molto breve Cosa significa?
- Negoziata senza bando Cosa significa?
- Pubblicazione o aggiudicazione vicino a data elettorale (pattern temporale) Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Proroga lunga Cosa significa?
- Nessun avvio registrato
- Fonte di finanziamento non comunicata
Sicilia · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000243967
PALERMO
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| INDEDIL S.R.L. | — | 48.116 € | 20 feb 2018 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| 2 V COSTRUZIONI S.R.L. 01880810856 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| A.G.R. - S.R.L. 02165790813 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ALAIMO FRANCESCO 06584030826 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ALFA IMPIANTI S.R.L. 01704490893 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AMATO COSTRUZIONI S.R.L. 02236990814 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AR.CA. RESTAURI - S.R.L. 05262700874 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ARLI S.R.L. 01712220845 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ATI GEOM. CASSISI IGNAZIO FABRIZIO 01389540855 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI 03734250826 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE 01732730856 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BERTOLONE COSTRUZIONI S.R.L. 04809980875 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BETON MIX S.R.L. 02507220842 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BLAS COTRUZIONI SRL 01387910825 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C&L COSTRUZIONI S.R.L. 01957100850 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.G. SYSTEM S.R.L. 05566180823 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CAMPISI SEBASTIANO 00842910895 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CASTRONOVO GASPARE 02006430843 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CG DI CALANDRA GIANFRANCO 06073710821 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CHINA COSTRUZIONI S.R.L. 01933640854 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CIPOLLA VINCENZO CPLVCN62A19H778X | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CO.ANT. S.R.L. 01620800852 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CO.G.EDI.S. DI BUA MAURIZIO 00615960861 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CO.MAT. - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE 02527420844 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CO.REA.L. SOCIETA' COOPERATIVA 01237240856 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COENDO S.R.L. 01748380852 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COGEI S.R.L.S. 06580070826 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L. 02575120841 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| D E G S.R.L. 01804800850 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| D M COSTRUZIONI S.R.L. 01984890846 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. 02389540846 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DIBIGA S.R.L. 02510310812 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILCOMPATTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 06157050821 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILIZIA 2G S.R.L. 01406850881 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILSGRO' S.R.L. 03056580834 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL. 01438980854 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ESSEAERRE COSTRUZIONI S.R.L. 01618960882 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EUROSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 05459470828 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| F.A.E.COSTRUZIONI S.R.L 01761250859 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FAL.CO COSTRUZIONI S.R.L. 04393090875 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FAREL IMPIANTI S.R.L. 02473780845 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FAZIO IMPIANTI 02896430838 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FI.MI. S.R.L. 03570150825 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FOX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 03267800831 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FRATELLI MANCUSO S.R.L. 06105400821 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FUGAZZOTTO GIUSEPPE VIA A. VOLTA, 2 Â?? 98060 FALCONE (ME) TEL. E FAX 094134376 PEC DITTA.FUGAZZOTTOGIUSEPPE@PEC.IT 02600120832 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| G.F.G. COSTRUZIONI S.R.L. 02078720840 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| G.N.G. S.R.L. 02114200849 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GNOFFO FRANCESCO 05220270820 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GRAFALO S.R.L. 02611210812 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.C.E.S. ( IMPRESA COSTRUZIONE EDILI STRADALI ) S.R.L. 01348230853 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.CO.B. DI BATTIATO NICOLA GIANLUCA 04185790872 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.M.I.E.T. DI LA PORTA SALVATORE 01426690846 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.T. DUEEFFE S.R.L. 06204340829 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ICOLEN S.R.L. 02634270843 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMBERGAMO CALOGERO 02065710846 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPREFAR S.R.L. 02743700847 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA EDILE CANALE GIOVANNI 04505750820 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA EDILE GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE 03425670829 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 00899600886 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01026630887 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01089830861 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01187530884 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01328550882 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01342620851 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01506630852 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01634990848 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01653730844 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 02142510847 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 02394090878 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 02496530847 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 04422020828 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 05078250825 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESALV S.R.L. 02706000847 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| INDEDIL S.R.L. 02684040849 | Non indicato | Aggiudicatario |
| INTESA VERDE - S.R.L. 02343180812 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IPSALE S.R.L. 01167350865 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ITALIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA 02023840842 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA 01672660840 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| KALOS GROUP S.R.L. 02400330847 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LA PUMA SALVATORE S.R.L. 06278620825 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LAVORO SUD S.R.L. 01652610849 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LIFE SRL 04328320876 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI CNNLGU73S02H792D | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L. 02478440841 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. 02670720842 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MIL WORLD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO UNIPERSONALE O PIU' BREVEMENTE MIL WORLD S.R.L.U.C.R. 06191420824 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L. 02301130841 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MOSEDIL S.R.L. 01802830842 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NUOVO MODULO S.R.L 01888400858 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. 06508300826 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PALERMO LAVORI GLOBALI S.R.L. 01733210858 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. 02212410845 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PAMPALONE S.R.L. 02173710811 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PETRARCA SALVATORE 04242630871 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PIA S.R.L. 01932530858 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PRO.A.CO S.R.L. 01505130888 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PRO.GE.CO S.A.S. DI LO FASO FRANCESCO 04352960829 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| R.G. COSTRUZIONI S.A.S DELLA SOCIETA' RI.COSTRUIRE S.R.L. & C 01706150859 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| RANIOLO S.R.L. 01958290858 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO 02496540846 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| S.M. S.R.L. 02465090849 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SAGEDIL S.R.L. 02761810841 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SAN DANIELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 01951310851 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SARO COSTRUZIONI S.R.L. 01202710867 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SCONZO MARIO COSTRUZIONI DI SCONZO MARIO 04280670821 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SICILIANA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 02793650843 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. 02493870840 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SOLE SOCIETA' COOPERATIVA 01779970811 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SPAMPINATO MARIO 02605950878 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SPATONE FILIPPO 03826400875 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SURIANO MICHELANGELO 05585300824 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SURON S.R.L. 05948440820 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TE.CA. COSTRUZIONI SRL 01420250852 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TECNO EDIL PROJECT SRL 01921050850 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TEK INFRASTRUTTURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 05436080823 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VIVAI DEL SOLE DI ZAIZO GIULIA 00740480819 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VULLO SALVATORE 02289730844 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ZEUS COSTRUZIONI S.R.L. 01903320859 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
Varianti
ART.132 C.1 LETT. B) D.LGS.163/2006
Approvata il 19 lug 2018 · 2
SAL UNICO
Emesso il 6 nov 2018 · 54.269 € · pagamento certificato il 6 nov 2018 · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Unico offerente — Nel settore Lavori di costruzione in Sicilia, il 11.8% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 24574 gare). Il punteggio non dice ancora se sia insolito; questo contesto sì.
11.8% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=24574)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 5 ago 2026
Release: 20260401-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 7