RDA-34787 ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE FINO ALLA PROFONDITÀ MASSIMA DI 150 METRI E SONDAGGI AMBIENTALI.
ITALFERR S.P.A.
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Elezioni politiche 2018 · 4 mar 2018
19 giorni dopo la data elettorale in archivio.
Pubblicazione / avvio procedura
27 ott 2017
Fase completataTempo per presentare offerte
1 dic 2017
35 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
13 feb 2018
Fase completataVariante contrattuale
21 ago 2019
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 8 segnale/i da approfondire:
Stesso fornitore spesso · Vicino a elezioni — da approfondire
- Ripetute aggiudicazioni allo stesso fornitore (stessa SA, 12 mesi) Cosa significa?
- Pubblicazione o aggiudicazione vicino a data elettorale (pattern temporale) Cosa significa?
- Variante contrattuale registrata su ANAC Cosa significa?
- Discrepanza tra partecipanti e offerenti dichiarati Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Costo finale molto superiore
- Nessun avvio registrato
- Fonte di finanziamento non comunicata
Lazio · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000238944
ROMA
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| SONDEDILE S.R.L. | — | 3.500.000 € | 13 feb 2018 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| APOGEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01037210778 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| CERICOLA S.R.L. 02203680695 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GEO GAV S.R.L. 02380030847 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01788610663 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GEO PLANTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02614170849 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GEO R.A.S. S.R.L. 02498140876 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| GEOCONSOL S.R.L. 01882070780 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GEOENERGIA S.R.L. 10257041003 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GEORICERCHE S.R.L. 02352180216 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GEOTEC SOCIETA' PER AZIONI. 00712630706 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| GEOTECNICA DEL DOTT. MICHELE D'ANGELO & C. S.R.L. 00295460687 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GEOTER - S.R.L. 08043320582 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| GIA EXPLORING S.R.L. 02199370699 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| IMPRESA MOLISANA OPERE SPECIALI - I.M.O.S. - SOCIETA' A RESPONSAB ILITA' LIMITATA 00717630701 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| L. & R. LABORATORI & RICERCHE SRL 04053900876 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| PARTITI S.R.L. 01587380674 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| S.IN.GE.A. SRL 02323360988 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| SIDERCEM ITALIA S.R.L. 01754820874 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| SOCOTEC GROUND SOLUTIONS S.R.L. 02676190966 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| SOCOTEC ITALIA S.R.L. 01872430648 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| SONDEDILE S.R.L. 00075830679 | Non indicato | Aggiudicatario |
| TECNO IN S.R.L. 05016170630 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TEKNIC S.R.L. 07996141219 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| TRIVELSONDA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 02305780757 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| VICENZETTO S.R.L. 01391790282 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
Varianti
MODIFICHE PREVISTE DAI DOCUMENTI DI GARA INIZIALI
Approvata il 21 ago 2019 · 17
Caricamento confronto…
Nel settore Lavori di costruzione, il 11.5% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 414197 gare).
11.5% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=414197)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 20 set 2026
Release: 20260801-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 35