PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE AL KM 277+690 E DI UN CAVALCAVIA AL KM 280+094, NONCHÉ L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ, IN SOSTITUZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO ALLE PROGRESSIVE KM 277+715, 279+529, 280+059, 280+696, 281+256 E 282+679 LINEA METAPONTO REGGIO C-SELLIA M.
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Elezioni politiche 2018 · 4 mar 2018
11 giorni prima della data elettorale in archivio.
Pubblicazione / avvio procedura
25 set 2017
Fase completataTempo per presentare offerte
9 nov 2017
45 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
15 mar 2018
Fase completataVariante contrattuale
23 apr 2026
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Poca concorrenza · Stesso fornitore spesso
- Gara con un solo offerente Cosa significa?
- Ripetute aggiudicazioni allo stesso fornitore (stessa SA, 12 mesi) Cosa significa?
- Pubblicazione o aggiudicazione vicino a data elettorale (pattern temporale) Cosa significa?
- Nessun avvio registrato
- Fonte di finanziamento non comunicata
- Almeno 5 imprese invitate ma pochi offerenti (rapporto ≤25% o un solo offerente)
Lazio · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000187365
ROMA
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| MORFU' S.R.L. | — | 5.492.830 € | 15 mar 2018 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| C.E.F.I. S.R.L. COSTRUZIONI EDILI FERROVIARIE ED INDUSTRIALI 07714490633 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.E.M.E.S. - S.P.A. 00213950504 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.R. COSTRUZIONI - SOCIETA' PER AZIONI 00852100940 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. 02548981212 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CEPRINI COSTRUZIONI SRL 01235590559 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CODIMAR S.R.L 00651720666 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COGEN S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 00761470848 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO IMPREFER S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE 08330311211 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO MPF 03379660834 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO STABILE LIGURE 01870010996 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO STABILE NSC FERROVIARIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 13942231005 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA - 00586730251 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. 01810030369 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. IN SIGLA C.L.F. S.P.A. 01925561209 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| D'ADDETTA SPA 00335880340 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| D'ADIUTORIO COSTRUZIONI S.P.A. 01606700670 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DELLA BUONA S.R.L. 01110610464 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EREDI GIUSEPPE MERCURI S.P.A. 00377450630 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FADEP S.R.L. 06640370638 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FERONE PIETRO E C. S.R.L. 05074810630 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FERRETTI S.R.L. 01838640991 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FERSALENTO *SRL 01827060755 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI S.R.L. 05036651213 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. 03687000657 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.P.C. - IMPRESA PETRANGELI CESARE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA I.P.C. S.R.L. 00510200553 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IM.A.F. S.R.L. 06193171219 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 00936900257 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01060421003 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01724620065 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01847010590 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. 08099180153 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. 00272430257 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IVECOS SPA 03393150267 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| KOSTRUTTIVA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 00228840278 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MACEG SRL 04172271001 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MACFER S.P.A. 06660281210 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MATTIA COSTRUZIONI S.R.L. 01856910607 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MI.COS. SPA 04692801006 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MORFU' S.R.L. 02340850789 | Non indicato | Aggiudicatario |
| NATISONE LAVORI S.R.L. 02196640300 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. 01530860061 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. 03240541213 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. 00558440145 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| RAILWAY ENTERPRISE S.R.L. GLOBAL SERVICE & MAINTENANCE 10503511007 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SALCEF S.P.A. 12612601000 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SCALA VIRGILIO & FIGLI - S.P.A. 00090070517 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 02044850549 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TORCHIA CATALDO 00129560785 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VI.D.R. S.R.L. 01168450862 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ZAPPA BENEDETTO - S.R.L. 01001310661 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
Varianti
LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL SOTTOVIA CARRABILE PER ASSICURARE UNA MAGGIORE DURABILITÀ DELL?OPERA
Approvata il 23 apr 2026 · 99
Caricamento confronto…
Unico offerente — Nel settore Lavori di costruzione in Lazio, il 11.8% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 33603 gare). Il punteggio non dice ancora se sia insolito; questo contesto sì.
11.8% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=33603)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 28 giu 2026
Release: 20260601-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 45