APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, DIVISO IN DUE LOTTI A E B, PER COMPLESSIVI 184 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI.
ROMA CAPITALE
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
3 di 4 fasi con data nota
Pubblicazione / avvio procedura
19 mag 2017
Fase completataTempo per presentare offerte
31 mag 2017
12 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
Avanzamento lavori (SAL)
6 ago 2018
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 7 segnale/i da approfondire:
Tempi stretti · Vicino al limite legale
- Periodo di presentazione offerte molto breve Cosa significa?
- Importo vicino a soglia normativa (possibile frazionamento) Cosa significa?
- Negoziata senza bando Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Nessun avvio registrato
- Fonte di finanziamento non comunicata
| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| GIULIA APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE | — | 280.874 € | — | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| AEDIL URBE S.R.L. 12276881005 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ALLI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 10182691005 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BETON BLACK S.P.A. 00082250598 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 03431480379 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI MASTROVINCENZO DI MASTROVINCENZO CARLO & C. SAS 01794240695 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DAFNE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 09823981007 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DE ANGELIS COSTRUZIONI E PROGETTI S.R.L. 02825740646 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDIL G.M. SRL 04828901001 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDIL RESTAURI DI OCCHINI ANGIOLO CCHNGL66H20A390R | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDIL VULCI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE EDIL VULCI S.R.L. 01755550561 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ENEA APPALTI SRL 12619771004 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GIULIA APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 09905361003 | Non indicato | Aggiudicatario |
| GRAL COSTRUZIONI - S.R.L. 07981071009 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.S.E.A. S.R.L.. 02535280735 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LAMA COSTRUZIONI SRL 10974901000 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LUPO ROCCO S.R.L. 01596890598 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| M.M. S.R.L. IN FALLIMENTO 02268570542 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PARENTE LAVORI S.R.L. 02314460607 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 13493141009 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PONTINA COSTRUZIONI S.R.L. 01556210597 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| R.A.C.O.P. ROMANA APPALTI COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 03606300584 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| RESTAURI E IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 11368391006 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SEMAR APPALTI S.R.L. 07736371001 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SIA GARDEN SRL 07556170582 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SOCIETA FIORANO A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 00759980584 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SOCIETA' IMPIANTI BARRIERE E RECINZIONI - S.R.L. (SIGLABILE SIBAR - S.R.L.) 00296160609 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SONET - S.R.L. 07305710589 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
I SAL
Emesso il 7 mar 2018 · 172.251 € · ritardo segnalato
II SAL
Emesso il 27 apr 2018 · 26.694 € · ritardo segnalato
SALDO
Emesso il 6 ago 2018 · 6521 € · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Nel settore Lavori di costruzione in Lazio, il 11.8% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 33603 gare).
11.8% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=33603)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 25 lug 2026
Release: 20260701-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 12