PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE IN APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE FRA IL KM 6+465,50 E IL KM 7+325 DELLA FERROVIARIA LINEA ROMA - ORTE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA NOMENTANA E VIA DELLE VALLI IN COMUNE DI ROMA C.I.: 058091017 E 058091106 (NUOVO INTERVENTO), E FRA IL KM 6+750 E 8+567 DELLA FERROVIARIA LINEA ROMA - VITERBO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE STAZIONI DI ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE IN COMUNE DI ROMA C.I: 058091301 E 058091277.
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Pubblicazione / avvio procedura
15 feb 2017
Fase completataTempo per presentare offerte
20 mar 2017
0 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
22 gen 2018
Fase completataFirma contratto
29 mar 2018
Fase completataVariante contrattuale
18 giu 2026
Fase completataSospensione lavori
5 ago 2022
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 9 segnale/i da approfondire:
Tempi stretti · Affidamento diretto — da verificare
- Periodo di presentazione offerte molto breve Cosa significa?
- Affidamento diretto — da verificare Cosa significa?
- Diretto sopra la soglia prevista Cosa significa?
- Variante contrattuale registrata su ANAC Cosa significa?
- Sospensione dei lavori registrata Cosa significa?
- Discrepanza tra partecipanti e offerenti dichiarati Cosa significa?
- Costo finale molto superiore
- Nessuna chiusura registrata
- Almeno 5 imprese invitate ma pochi offerenti (rapporto ≤25% o un solo offerente)
Lazio · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000187365
ROMA
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| NET ENGINEERING S.R.L. | — | 12.754.655 € | 22 gen 2018 | AGGIUDICATA |
| IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. | — | 12.754.655 € | 22 gen 2018 | AGGIUDICATA |
| CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.P.A. | — | 12.754.655 € | 22 gen 2018 | AGGIUDICATA |
| STUDIO PROFESSIONALE DOTT. ING. FULVIO CATALANO | — | 12.754.655 € | 22 gen 2018 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| C.E.F.I. S.R.L. COSTRUZIONI EDILI FERROVIARIE ED INDUSTRIALI 07714490633 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.E.M.E.S. - S.P.A. 00213950504 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.R. COSTRUZIONI - SOCIETA' PER AZIONI 00852100940 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.P.A. 01542120645 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. 02548981212 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| CEPRINI COSTRUZIONI SRL 01235590559 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CEPRINI COSTRUZIONI SRL 01235590559 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| CODIMAR S.R.L 00651720666 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CODIMAR S.R.L 00651720666 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| COGEN S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 00761470848 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO IMPREFER S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE 08330311211 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO MPF 03379660834 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO STABILE LIGURE 01870010996 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO STABILE NSC FERROVIARIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 13942231005 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 01666280621 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA - 00586730251 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA - 00586730251 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. 01810030369 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. IN SIGLA C.L.F. S.P.A. 01925561209 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| D'ADDETTA SPA 00335880340 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| D'ADIUTORIO COSTRUZIONI S.P.A. 01606700670 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DELLA BUONA S.R.L. 01110610464 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| E.D.IN. S.R.L. 01275921003 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| FADEP S.R.L. 06640370638 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FERONE PIETRO E C. S.R.L. 05074810630 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FERONE PIETRO E C. S.R.L. 05074810630 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| FERRETTI S.R.L. 01838640991 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FERSALENTO *SRL 01827060755 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FIP INDUSTRIALE S.R.L. 02373170287 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI S.R.L. 05036651213 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. 03687000657 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.P.C. - IMPRESA PETRANGELI CESARE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA I.P.C. S.R.L. 00510200553 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IM.A.F. S.R.L. 06193171219 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| IM.A.F. S.R.L. 06193171219 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 00936900257 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01060421003 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01060421003 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01724620065 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01847010590 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA INESISTENTE 01951301009 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. 08099180153 | MANDATARIA | Aggiudicatario |
| IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. 00272430257 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| INTERA - S.R.L. 07402971001 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| ITS S.R.L. 02146140260 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| IVECOS SPA 03393150267 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| KOSTRUTTIVA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 00228840278 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MACEG SRL 04172271001 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| MACEG SRL 04172271001 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MACFER S.P.A. 06660281210 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MATTIA COSTRUZIONI S.R.L. 01856910607 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MI.COS. S.P.A. 01797520309 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MI.COS. SPA 04692801006 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| MORFU' S.R.L. 02340850789 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NATISONE LAVORI S.R.L. 02196640300 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NET ENGINEERING S.R.L. 80018830382 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. 01530860061 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. 03240541213 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PETRELLA ING PAOLO 01651830661 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. 00558440145 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. 00558440145 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| RAILWAY ENTERPRISE S.R.L. GLOBAL SERVICE & MAINTENANCE 10503511007 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SALCEF S.P.A. 12612601000 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SCALA VIRGILIO & FIGLI - S.P.A. 00090070517 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 02044850549 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SINTAGMA S.R.L. 01701070540 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| SOLAGE S.R.L 01118820669 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| STUDIO PROFESSIONALE DOTT. ING. FULVIO CATALANO 00227770690 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L. 00090530288 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| TORCHIA CATALDO 00129560785 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VENETA21 S.R.L. 02533620270 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VI.D.R. S.R.L. 01168450862 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ZAPPA BENEDETTO - S.R.L. 01001310661 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ZAPPA BENEDETTO - S.R.L. 01001310661 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
Varianti
MAGGIORI LAVORAZIONI PER BONIFICA ORDIGNI BELLICI PER RINVENIMENTO DI INTERFERENZE FERROMAGNETICHE. MAGGIORI ONERI PER APPRESTAMENTI DI SICUREZZA LEGATI ALL''EMERGENZA COVID-19
Approvata il 18 giu 2026 · 99
Sospensioni
INTERFERENZE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Dal 5 ago 2022 · ripresa il 31 gen 2023
INTERFERENZE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Dal 5 ago 2022 · ripresa il 31 gen 2023
INTERFERENZE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Dal 28 mag 2021 · ripresa il 27 feb 2022
INTERFERENZE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Dal 28 mag 2021 · ripresa il 27 feb 2022
Caricamento confronto…
Nel settore Mezzi di trasporto in Lazio, il 13.6% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 14667 gare).
13.6% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=14667)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 5 set 2026
Release: 20260901-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 0