S.S. 3 BIS - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE DEL VIADOTTO PULETO COMPRESO TRA I KM 162+010 E 162+210
ANAS - SOCIETA' PER AZIONI
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Pubblicazione / avvio procedura
10 feb 2017
Fase completataTempo per presentare offerte
6 mar 2017
24 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
24 feb 2022
Fase completataFirma contratto
24 apr 2020
Fase completataSospensione lavori
15 nov 2024
Fase completataAvanzamento lavori (SAL)
14 lug 2025
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Stesso fornitore spesso · Ribasso molto diverso dalle gare simili
- Ripetute aggiudicazioni allo stesso fornitore (stessa SA, 12 mesi) Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Proroga lunga Cosa significa?
- Nessun avvio registrato
- Fonte di finanziamento non comunicata
Lazio · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000239147
ROMA
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. | — | 1.785.451 € | 24 feb 2022 | AGGIUDICATA |
| GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. | — | 1.785.451 € | 24 feb 2022 | AGGIUDICATA |
| INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI S.R.L. | — | 1.864.795 € | 18 set 2018 | AGGIUDICATA |
| IMPR.EMI.D. S.U.R.L. | — | 1.864.795 € | 18 set 2018 | AGGIUDICATA |
| ASE - APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. | — | 1.864.795 € | 18 set 2018 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| ALFA E OMEGA COSTRUZIONI S.R.L. 04822710655 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| ANTONINI S.R.L. 02168670541 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| ASE - APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. 01481830683 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| CASSINO S.R.L. 01806970768 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L. 04362570485 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| CONSORZIO STABILE ANNUNZIATA IN LIQUIDAZIONE 00916530942 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. 04522950650 | MANDATARIA | Aggiudicatario |
| COSTRUZIONI D.O.C. S.R.L. 06568581216 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| DELTA COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE 01739860615 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL 09764961000 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| E.MI.STRADE E CONSOLIDAMENTI S.R.L. 02438590610 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| F.S.A. SRL 01781790793 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L. 02290140819 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 02869630786 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI S.R.L. 04166890402 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| IMPR.EMI.D. S.U.R.L. 03418260612 | MANDATARIA | Aggiudicatario |
| IN.VIA. S.R.L. 03238940617 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI S.R.L. 03836470611 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| ITINERIS S.R.L. 02612050233 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| L.& C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L 07139281005 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| M.G.A. S.R.L. - MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE 01347360669 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 00513700344 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI BEI EDOARDO 00628360547 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| NICCHINIELLO LAVORI S.R.L. 12248951001 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| NUOVA ISES S.R.L. 02431830617 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| PEL. CAR. S.R.L. TECNOLOGIA E COSTRUZIONI IN SIGLA PEL.CAR. S.R.L. 03167010614 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| PELUSO COSTRUZIONI SRL 00908630940 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| PESARESI GIUSEPPE S.P.A. 01231130400 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 05041951210 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SINTEC - SERVIZI DI INGEGNERIA TECNOLOGIA E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA SINTEC S.R.L. 03300290651 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| SOC.MA.S. S.R.L. - SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI 00199900937 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| STRADEDIL - S.R.L. 01693720367 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| SUBSIDIA S.R.L. 04030990230 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| TE.VIA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02831740614 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| TECTON RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. 03775360617 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| TLS SRL 02647090592 | 01-MANDANTE | Partecipante |
Sospensioni
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 15 nov 2024 · ripresa il 15 apr 2025
REDAZIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Dal 3 apr 2024 · ripresa il 2 set 2024
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 25 set 2023 · ripresa il 10 feb 2024
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 13 mar 2023 · ripresa il 4 set 2023
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 13 mar 2023 · ripresa il 4 set 2023
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 23 gen 2023 · ripresa il 13 feb 2023
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 23 gen 2023 · ripresa il 13 feb 2023
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 9 dic 2022 · ripresa il 19 dic 2022
AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
Dal 9 dic 2022 · ripresa il 19 dic 2022
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Dal 10 mar 2020 · ripresa il 3 giu 2020
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Dal 10 mar 2020 · ripresa il 3 giu 2020
SAL 1
Emesso il 24 apr 2020 · 329.436 € · pagamento certificato il 19 mag 2020 · ritardo segnalato
SAL 1
Emesso il 7 dic 2022 · 529.639 € · pagamento certificato il 5 giu 2023 · ritardo segnalato
SAL 2
Emesso il 14 lug 2025 · 1.325.855 € · pagamento certificato il 22 dic 2025 · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Nel settore Lavori di costruzione in Toscana, il 11.5% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 29219 gare).
11.5% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=29219)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 6 lug 2026
Release: 20260501-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 24