INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CARREGGIATE STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE, DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO COLATO E PIETRA NATURALE, DEI MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - PERIODO: DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA PER 730 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI - 5 LOTTI - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
COMUNE DI MILANO
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Elezioni politiche 2018 · 4 mar 2018
23 giorni dopo la data elettorale in archivio.
Pubblicazione / avvio procedura
22 feb 2016
Fase completataTempo per presentare offerte
11 apr 2016
49 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
9 feb 2018
Fase completataFirma contratto
30 giu 2018
Fase completataAvanzamento lavori (SAL)
6 dic 2019
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Stesso fornitore spesso · Vicino a elezioni — da approfondire
- Ripetute aggiudicazioni allo stesso fornitore (stessa SA, 12 mesi) Cosa significa?
- Pubblicazione o aggiudicazione vicino a data elettorale (pattern temporale) Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Nessun avvio registrato
- Fonte di finanziamento non comunicata
Lombardia · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000174139
MILANO
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| EDIL BIANCHI S.R.L. | — | 557.924 € | 9 feb 2018 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| 2P ASFALTI S.R.L. 10882151003 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 06578441211 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ARKAIKOS RESTAURI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 11373121000 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BRUNI SCAVI - S.N.C. DI BRUNI DINO E BRUNI ROBERTO 01424120135 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| BUILDING SERVICE S.R.L. 02131620698 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA 01571070273 | 04-CAPOGRUPPO | Partecipante |
| C.I.S.A. COMPAGNIA ITALIANA STRADE ASFALTI S.R.L. 00725020150 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CANTIERI INDUSTRIALI S.R.L. 02123060697 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CARBA - S.R.L. 03211570167 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.P.A. 01542120645 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CERAGIOLI COSTRUZIONI DI CERAGIOLI STEFANO CRGSFN81T01B455N | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CESARI S.R.L. 04879010157 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COGES S.R.L. 00226300168 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO CONCORDIA - COSTRUZIONI GENERALI IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO CONCORDIA 02344400649 | 04-CAPOGRUPPO | Partecipante |
| CONSTRUCTA PLUS S.R.L. 04484660826 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COS.LE.A.P. SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 04347820757 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COS.MER. S.R.L. 03605650716 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - S.R.L. 04378131009 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. 03867470969 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. 03390000630 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| DIERRE COSTRUZIONI S.R.L. 06848031214 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDIL BIANCHI S.R.L. 07422470158 | Non indicato | Aggiudicatario |
| EDIL SAGGESE SRL 03451181212 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDIL ZAMA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 04656871003 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EDILZETA S.P.A. 07662361000 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| EGO COSTRUZIONI SRL 06992440963 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. 10444101009 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT 01413200336 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FLORA NAPOLI S.R.L. 04673210631 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA 11541861008 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. 01832600850 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GALDO GERARDO GLDGRD55D24H006F | 05-CONSORZIATA | Partecipante |
| GIATOR 82 LAVORI S.R.L. 12438661006 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GRIMAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 06045580963 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.C.G.- IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. 04748890151 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE 01845770286 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IACCARINO IMMOBILIARE S.R.L. 06275761218 | 04-CAPOGRUPPO | Partecipante |
| IMACO S.P.A. 08853751009 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA BACCHI S.R.L. 04365350158 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA COLOSIO S.R.L. 03930160167 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA FOTI S.R.L. 01548800133 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRESA RA S.R.L. 05163701211 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| IMPRETEKNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 07116441002 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L. 03080310836 | 05-CONSORZIATA | Partecipante |
| LANDE S.P.A. INGEGNERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGIA, RESTAURO IN LIQUIDAZIONE 03456841216 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LE.MY - SOCIETA' COOPERATIVA 03625980614 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.R.L. 07998610963 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| LUIVAT DI VATALARO LUIGI VTLLGU43A10F888P | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA CRSMTT87B08C858N | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL 07377130963 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MARINO COSTRUZIONI S.R.L. 05599020962 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MILANO CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL (IN FORMA ABBREVIATA MI.CO.BI T. SRL) 08629410963 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MIT COSTRUTTORI S.R.L. 04336300878 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MOBA S.R.L. 03253250835 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. 02761240833 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PAOLO BELTRAMI S.P.A. 00128240199 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 13493141009 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| PROGETTAZIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI ALESSANDRO S.R.L. E IN FORMA ABBREVIATA : P.I.C.A. SRL 01623390836 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 05041951210 | 04-CAPOGRUPPO | Partecipante |
| S.M. EDILIZIA S.R.L. 09149201007 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. 12635830156 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SANGALLI S.P.A. 00811590165 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SAS LAVORI S.R.L. 08591751006 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SISTERS IMMOBILIARE S.R.L. 10933421009 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SISTHEMA S.R.L. 09243281004 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TALCA APPALTI SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE 10867241001 | 05-CONSORZIATA | Partecipante |
| TECNO LAVORI S.R.L. 11145641004 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TECNOSTRADE S.R.L. 02239450162 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| TECNOVA S.R.L. 07138770636 | 03-ASSOCIATA | Partecipante |
| UNISTRADE S.R.L. 08357350969 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| VIABIT S.P.A. 00155570021 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| W.BAU S.R.L. 07638020961 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S. 00876450198 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
SAL 1
Emesso il 30 giu 2018 · 172.321 € · ritardo segnalato
SAL 2
Emesso il 30 set 2018 · 317.401 € · pagamento certificato il 22 ott 2018 · ritardo segnalato
SAL 3
Emesso il 31 dic 2018 · 360.938 € · pagamento certificato il 28 gen 2019 · ritardo segnalato
SAL 4
Emesso il 31 mar 2019 · 467.455 € · pagamento certificato il 6 mag 2019 · ritardo segnalato
SAL 5
Emesso il 30 giu 2019 · 496.515 € · pagamento certificato il 12 lug 2019 · ritardo segnalato
SAL 6
Emesso il 30 set 2019 · 533.691 € · pagamento certificato il 15 ott 2019 · ritardo segnalato
SAL 7
Emesso il 6 dic 2019 · 557.922 € · pagamento certificato il 19 dic 2019 · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Nel settore Lavori di costruzione in Lombardia, il 10.7% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 49549 gare).
10.7% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=49549)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 28 giu 2026
Release: 20260601-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 49