GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA P.A. - ID 1609
CONSIP S.P.A.
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Pubblicazione / avvio procedura
16 mar 2015
Fase completataTempo per presentare offerte
31 lug 2015
0 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
18 feb 2016
Fase completataFirma contratto
31 mar 2016
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Tempi stretti · Dati concorrenza non allineati
- Periodo di presentazione offerte molto breve Cosa significa?
- Discrepanza tra partecipanti e offerenti dichiarati Cosa significa?
- Costo finale molto superiore
- Nessuna chiusura registrata
- Subappalto rilevante
- Subappaltatore spesso non aggiudicatario
| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| ACCENTURE S.P.A. | — | 10.367.373 € | 18 feb 2016 | AGGIUDICATA |
| IBM ITALIA | — | 10.367.373 € | 18 feb 2016 | AGGIUDICATA |
| ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | — | 10.367.373 € | 18 feb 2016 | AGGIUDICATA |
| IMPRESA INESISTENTE | — | 10.367.373 € | 18 feb 2016 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| ACCENTURE S.P.A. 13454210157 | MANDATARIA | Aggiudicatario |
| ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. 03646450969 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. IN BREVE ALMAVIVA S.P.A. 08450891000 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A. 03976470967 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| DELOITTE CONSULTING S.R.L. SOCIETA' BENEFIT, OVVERO IN FORMA ABBREVIATA DELOITTE CONSULTING S.R.L. S.B. 03945320962 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| ENGINEERING 05724831002 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. 12582280157 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA 00886171008 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| EY ADVISORY S.P.A. 13221390159 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| FASTWEB SPA 12878470157 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| IBM ITALIA 10914660153 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| IMPRESA INESISTENTE 01528071002 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| INDRA ITALIA S.P.A. 06656421002 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| INFORDATA S.P.A 00929440592 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| INTERSISTEMI ITALIA SPA 01937781001 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| KPMG ADVISORY S.P.A. 04662680158 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| NET SERVICE S.P.A. 04339710370 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| OLISISTEM - ITQCONSULTING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 09826481005 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| PRESENT S.P.A. 06696370961 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| REASON THAT S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 09703471004 | 01-MANDANTE | Partecipante |
| RTI EXPRIVIA SPA 09320730154 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| SELEX ES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 10111831003 | 02-MANDATARIA | Partecipante |
| SIRFIN-PA S.R.L. 03120390780 | 01-MANDANTE | Partecipante |
Caricamento confronto…
Nel settore Servizi IT in Lazio, il 3.6% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 19959 gare).
3.6% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=19959)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 20 set 2026
Release: 20260801-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 0