LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA A 12 SEZIONI
COMUNE DI CARIGNANO
Importo
Data aggiudicazione
Offerte
Pubblicazione
Valore stimato gara
Soglia legale applicabile
Massimale nazionale per questo tipo di procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023 — verifica sulle fonti ufficiali.
Aggiudicazione vs stima
Settore
Caricamento azioni…
Pubblicazione / avvio procedura
28 ott 2013
Fase completataTempo per presentare offerte
26 nov 2013
28 giorni tra apertura e scadenza
Fase completataAggiudicazione
29 nov 2013
Fase completataFirma contratto
10 apr 2014
Fase completataVariante contrattuale
25 set 2014
Fase completataAvanzamento lavori (SAL)
4 dic 2014
Caricamento…
Controlli automatici su dati pubblici. Servono a capire cosa approfondire — non sono accuse penali.
Questa gara ha attivato 6 segnale/i da approfondire:
Variante registrata · Ribasso molto diverso dalle gare simili
- Variante contrattuale registrata su ANAC Cosa significa?
- Ribasso molto diverso dalle gare simili Cosa significa?
- Lavori in ritardo (SAL) Cosa significa?
- Costo finale molto superiore
- Nessuna chiusura registrata
- Subappalto rilevante
Piemonte · Altre gare in quest'area
Codice AUSA: 0000245982
CARIGNANO
Profilo Stazione Appaltante| Fornitore | Regione | Importo | Data aggiudicazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| SUPERPLAST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | — | 2.521.111 € | 29 nov 2013 | AGGIUDICATA |
| IL.MA SRL | — | 2.521.111 € | 29 nov 2013 | AGGIUDICATA |
| GANDELLI - LEGNAMI S.R.L. | — | 2.521.111 € | 29 nov 2013 | AGGIUDICATA |
| Organizzazione | Ruolo | Esito |
|---|---|---|
| ALVIT S.R.L. 05624900014 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ASFALT - C.C.P. - SOCIETA' PER AZIONI 00486000011 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA IN F ORMA ABBREVIATA CCC - SOCIETA' COOPERATIVA 00281620377 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 00966060378 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. 00438280778 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| GANDELLI - LEGNAMI S.R.L. 00621870013 | MANDATARIA | Aggiudicatario |
| IL.MA SRL 02414590014 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. 00172820243 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. 08896090019 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| SUPERPLAST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 10636210014 | MANDANTE | Aggiudicatario |
| TECNICA RESTAURI S.R.L. 03835830260 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
| ZOPPOLI & PULCHER S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI 02888760010 | MONOSOGGETTIVO | Partecipante |
Varianti
ART.132 C.3 II CV D.LGS.163/2006
Approvata il 25 set 2014 · 6
PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
Emesso il 9 ott 2014 · 728.692 € · ritardo segnalato
SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
Emesso il 4 dic 2014 · 1.054.257 € · ritardo segnalato
Caricamento confronto…
Nel settore Lavori di costruzione in Piemonte, il 9.1% delle gare confrontabili ha avuto almeno 3 offerenti (su 32382 gare).
9.1% delle gare confrontabili ha ≥3 offerenti (n=32382)
Caricamento…
Caricamento…
Caricamento…
Fonte e verifica
ANAC BDNCP — dati tabellari
Verifica su ANACCaricato il: 20 set 2026
Release: 20260801-cig_csv.csv
Giorni per presentare offerte: 28