Filtri attivi: B5E5D2902BVerifica su ANACAEROPORTI DI PUGLIA - SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA S.P.A.)
Servizi · 66510000-8
- Regione
- Puglia
- Importo
- 866.800 €
- Aggiudicazione
- 25 feb 2028
B52858FE6CVerifica su ANACFERROVIE APPULO LUCANE SRL
Poca concorrenza
Fornitura · 09132100-4
- Regione
- Puglia
- Importo
- 38.437 €
- Aggiudicazione
- 16 gen 2027
A043320972Verifica su ANACCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI RUTIGLIANO, NOICATTARO E MOLA DI BARI
Poca concorrenza · Tempi stretti
Lavori · 45233161-5
- Regione
- Puglia
- Importo
- 74.196 €
- Aggiudicazione
- 28 dic 2026
B9C8EF9890Verifica su ANACCOMUNE DI BITONTO
Poca concorrenza
Lavori · 45259000-7
- Regione
- Puglia
- Importo
- 15.800 €
- Aggiudicazione
- 23 dic 2026
B8E880C530Verifica su ANACRETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI
Poca concorrenza
Servizi · 98310000-9
- Regione
- Puglia
- Importo
- 49.389 €
- Aggiudicazione
- 7 dic 2026
B96D0FA44EVerifica su ANACCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Poca concorrenza
Lavori · 98395000-8
- Regione
- Puglia
- Importo
- 10.000 €
- Aggiudicazione
- 4 dic 2026
B9398EAA99Verifica su ANACACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Poca concorrenza · Vicino al limite legale
Servizi · 71621000-7
- Regione
- Puglia
- Importo
- 139.000 €
- Aggiudicazione
- 2 dic 2026
B91B3A124BVerifica su ANACAGENZIA DEL DEMANIO
Poca concorrenza
Servizi · 71328000-3
- Regione
- Puglia
- Importo
- 31.059 €
- Aggiudicazione
- 14 nov 2026
B8EF9EEFD1Verifica su ANACAZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Poca concorrenza
Fornitura · 33181200-4
- Regione
- Puglia
- Importo
- 55.291 €
- Aggiudicazione
- 4 nov 2026
B8DC133D0BVerifica su ANACAZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Poca concorrenza · Stesso fornitore spesso
Fornitura · 33181200-4
- Regione
- Puglia
- Importo
- 1.717.727 €
- Aggiudicazione
- 29 ott 2026
B8AB7C1B98Verifica su ANACCOMUNE DI MARTINA FRANCA
Poca concorrenza
Servizi · 92610000-0
- Regione
- Puglia
- Importo
- 38.900 €
- Aggiudicazione
- 16 ott 2026
B832062324Verifica su ANAC61 STORMO
Poca concorrenza
Fornitura · 24951000-5
- Regione
- Puglia
- Importo
- 33.452 €
- Aggiudicazione
- 7 set 2026
BB73CB2950Verifica su ANACAMGAS SPA
Servizi · 65310000-9
- Regione
- Puglia
- Importo
- 50.000 €
- Aggiudicazione
- 1 ago 2026
BB7941CC38Verifica su ANACCOMUNE DI POGGIARDO
Poca concorrenza
Servizi · 79992000-4
- Regione
- Puglia
- Importo
- 29.496 €
- Aggiudicazione
- 30 lug 2026
B7C68CA567Verifica su ANACCOMUNE DI CASTELLANETA
Poca concorrenza · Stesso fornitore spesso
Servizi · 90500000-2
- Regione
- Puglia
- Importo
- 5500 €
- Aggiudicazione
- 25 lug 2026
B78EA084C3Verifica su ANACCOMUNE DI ZOAGLI
Poca concorrenza
Fornitura · 32341000-5
- Regione
- Puglia
- Importo
- 21.700 €
- Aggiudicazione
- 7 lug 2026
BB8E485985Verifica su ANACCOMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
Poca concorrenza
Lavori · 77341000-2
- Regione
- Puglia
- Importo
- 11.000 €
- Aggiudicazione
- 7 lug 2026
BBDD859835Verifica su ANACMINISTERO DELLA DIFESA - SEGREDIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
Vicino al limite legale
Lavori · 45421100-5
- Regione
- Puglia
- Importo
- 144.239 €
- Aggiudicazione
- 29 giu 2026
BBD8EE8D20Verifica su ANACPOLITECNICO DI BARI
Fornitura · 30200000-1
- Regione
- Puglia
- Importo
- 8406 €
- Aggiudicazione
- 28 giu 2026
BBD9B7F0D8Verifica su ANACMINISTERO DELLA DIFESA - SEGREDIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
Fornitura · 35810000-5
- Regione
- Puglia
- Importo
- 48.679 €
- Aggiudicazione
- 28 giu 2026
| Titolo | Regione | Importo | Aggiudicazione | Rischio | Condividi |
|---|
| AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. – SERVIZI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS – ELETTRONICA. ANNUALITÀ 28.02.2025-28.02.2026B5E5D2902BVerifica su ANAC AEROPORTI DI PUGLIA - SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA S.P.A.) Servizi · 66510000-8 | Puglia | 866.800 € | 25 feb 2028 | 0 | — |
| GASOLIO AUTOTRAZIONE TRENI BARI SCALOB52858FE6CVerifica su ANAC FERROVIE APPULO LUCANE SRL Poca concorrenza Fornitura · 09132100-4 | Puglia | 38.437 € | 16 gen 2027 | 25 | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINADIA MARCIAPIEDI STRADE COMUNALIA043320972Verifica su ANAC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI RUTIGLIANO, NOICATTARO E MOLA DI BARI Poca concorrenza · Tempi stretti Lavori · 45233161-5 | Puglia | 74.196 € | 28 dic 2026 | 60 | |
| A.Q. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-FOGNARIB9C8EF9890Verifica su ANAC COMUNE DI BITONTO Poca concorrenza Lavori · 45259000-7 | Puglia | 15.800 € | 23 dic 2026 | 25 | |
| DAC.0686.2025 SERVIZIO DI LAVANDERIA VESTIARIO E DIVISE CONSISTENTE NEL RITIRO, MARCATURA, LAVAGGIO, IGIENIZZAZIONE, STIRATURA, EVENTUALI PICCOLE RIPARAZIONI, IMBUSTATURA E RICONSEGNA PER IL PERSONALE DELL'OFFICINA NAZIONALE ARMAMENTO FONDERIA DI BARIB8E880C530Verifica su ANAC RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI Poca concorrenza Servizi · 98310000-9 | Puglia | 49.389 € | 7 dic 2026 | 25 | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (STADIO SAN SABINO E PALAZZETTO DELLO SPORT): OPERE DA FABBROB96D0FA44EVerifica su ANAC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE Poca concorrenza Lavori · 98395000-8 | Puglia | 10.000 € | 4 dic 2026 | 25 | |
| SERVIZI DI ADVISORY PER SUPPORTO AI PROCESSI ITB9398EAA99Verifica su ANAC ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA Poca concorrenza · Vicino al limite legale Servizi · 71621000-7 | Puglia | 139.000 € | 2 dic 2026 | 45 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI VERIFICA DEL RILIEVO E DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, IN MODALITÀ BIM, DEL COMPENDIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO DI COMPETENZA DELL'ENTE PROVINCIA DI LECCE, SITO NEL COMUNE DI TRICASE (LE) IN VIA APULIA SNC, ATTUALMENTE SEDE DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON TONINO BELLO, CODICE MECCANOGRAFICO REGIONALE LEIS016008.B91B3A124BVerifica su ANAC AGENZIA DEL DEMANIO Poca concorrenza Servizi · 71328000-3 | Puglia | 31.059 € | 14 nov 2026 | 25 | |
| LOTTO 4 GADAB8EF9EEFD1Verifica su ANAC AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA Poca concorrenza Fornitura · 33181200-4 | Puglia | 55.291 € | 4 nov 2026 | 25 | |
| LOTTO 1 DIALISI B.BRAUNB8DC133D0BVerifica su ANAC AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA Poca concorrenza · Stesso fornitore spesso Fornitura · 33181200-4 | Puglia | 1.717.727 € | 29 ott 2026 | 45 | |
| RICHIESTA DI PREVENTIVO/OFFERTA PROPEDEUTICA AD EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA ED ASSISTENZA TECNICA DA SVOLGERSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT KAROL WOJTYLAB8AB7C1B98Verifica su ANAC COMUNE DI MARTINA FRANCA Poca concorrenza Servizi · 92610000-0 | Puglia | 38.900 € | 16 ott 2026 | 25 | |
| FORNITURA DI CARBOLUBRIFICANTI VARIB832062324Verifica su ANAC 61 STORMO Poca concorrenza Fornitura · 24951000-5 | Puglia | 33.452 € | 7 set 2026 | 25 | |
| ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ID 2880 LOTTO 14BB73CB2950Verifica su ANAC AMGAS SPA Servizi · 65310000-9 | Puglia | 50.000 € | 1 ago 2026 | 0 | — |
| COLLOCAZIONE MINORI IN STRUTTURABB7941CC38Verifica su ANAC COMUNE DI POGGIARDO Poca concorrenza Servizi · 79992000-4 | Puglia | 29.496 € | 30 lug 2026 | 25 | |
| RIMOZIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI DA AREE COMUNALIB7C68CA567Verifica su ANAC COMUNE DI CASTELLANETA Poca concorrenza · Stesso fornitore spesso Servizi · 90500000-2 | Puglia | 5500 € | 25 lug 2026 | 45 | |
| ACQUISTO SALA CONSILIARE MULTIMEDIALEB78EA084C3Verifica su ANAC COMUNE DI ZOAGLI Poca concorrenza Fornitura · 32341000-5 | Puglia | 21.700 € | 7 lug 2026 | 25 | |
| INTERVENTI DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE PRESSO IL VERDE PUBBLICO E GLI ARREDI URBANIBB8E485985Verifica su ANAC COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA Poca concorrenza Lavori · 77341000-2 | Puglia | 11.000 € | 7 lug 2026 | 25 | |
| P26-149 BARI PALESE (BA) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E SERRAMENTI PRESSO SEMINTERRATO BLOCCO A DEL P.G. N.178 E CAB ELETTRICA- DET 233 DEL 30/12/2025BBDD859835Verifica su ANAC MINISTERO DELLA DIFESA - SEGREDIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO Vicino al limite legale Lavori · 45421100-5 | Puglia | 144.239 € | 29 giu 2026 | 20 | |
| ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICABBD8EE8D20Verifica su ANAC POLITECNICO DI BARI Fornitura · 30200000-1 | Puglia | 8406 € | 28 giu 2026 | 0 | — |
| P26-133 MARTINA FRANCA (TA) - FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA E DPI - DET 74 DEL 22/04/2026 BONIFICA SITO EX 3 ROCBBD9B7F0D8Verifica su ANAC MINISTERO DELLA DIFESA - SEGREDIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO Fornitura · 35810000-5 | Puglia | 48.679 € | 28 giu 2026 | 0 | — |
20 mostrati su 148.354 totali