Active filters: B2E452B2C2Verify on ANACAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SS.ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €17,150
- Award date
- 30 Sept 2029
B76DBFEADBVerify on ANACAZIENDA SANITARIA LOCALE AT
Low competition
Goods / supplies · 33694000-1
- Region
- Piedmont
- Amount
- €442
- Award date
- 9 May 2029
B76DF7CC9BVerify on ANACAZIENDA SANITARIA LOCALE AT
Low competition
Goods / supplies · 33694000-1
- Region
- Piedmont
- Amount
- €350
- Award date
- 9 May 2029
B76E66E7DDVerify on ANACAZIENDA SANITARIA LOCALE AT
Low competition
Goods / supplies · 33694000-1
- Region
- Piedmont
- Amount
- €150
- Award date
- 9 May 2029
B76EC7F970Verify on ANACAZIENDA SANITARIA LOCALE AT
Low competition
Goods / supplies · 33694000-1
- Region
- Piedmont
- Amount
- €1,825
- Award date
- 9 May 2029
B9C86BCC28Verify on ANACCOMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Low competition
Goods / supplies · 32323500-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €28,073
- Award date
- 21 Dec 2028
B525723F6FVerify on ANACAZ. SANITARIA LOC. CN2 ALBA-BRA
Low competition
Goods / supplies · 33140000-3
- Region
- Piedmont
- Amount
- €133
- Award date
- 4 Jun 2028
B80F627595Verify on ANACASL TO 5 CHIERI
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €7,892
- Award date
- 29 May 2028
B6B797CA1BVerify on ANACCOMUNE DI BARGE
Low competition
Services · 72267100-0
- Region
- Piedmont
- Amount
- €33,600
- Award date
- 31 Dec 2027
B7CF1D2A54Verify on ANACCOMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Low competition
Services · 71317100-4
- Region
- Piedmont
- Amount
- €10,000
- Award date
- 29 Jul 2027
B87DEE1F00Verify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €1,170,332
- Award date
- 15 Jul 2027
B8856A439FVerify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition · Same supplier often
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €1,126,681
- Award date
- 15 Jul 2027
B88A84F89EVerify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition · Same supplier often
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €217,899
- Award date
- 15 Jul 2027
B89255FD0DVerify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €374,577
- Award date
- 15 Jul 2027
B9CD0FD2E4Verify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €106,080
- Award date
- 15 Jul 2027
B9CD4CC77BVerify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €156,000
- Award date
- 15 Jul 2027
B9CD58C5EDVerify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition · Same supplier often
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €38,480
- Award date
- 15 Jul 2027
B9CD64A2B9Verify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €74,568
- Award date
- 15 Jul 2027
B9CD6F0BB3Verify on ANACAZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €31,200
- Award date
- 15 Jul 2027
B5662AAAC1Verify on ANACCOMUNE DI CHERASCO
Low competition
Services · 90513200-8
- Region
- Piedmont
- Amount
- €24,200
- Award date
- 1 May 2027
| Title | Region | Amount | Award date | Risk | Share |
|---|
| FORNITURA DI CANNULE ARTERIOSE E DI ASPIRAZIONEB2E452B2C2Verify on ANAC AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SS.ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €17,150 | 30 Sept 2029 | 25 | |
| ESTRATTI ALLEGENICIB76DBFEADBVerify on ANAC AZIENDA SANITARIA LOCALE AT Low competition Goods / supplies · 33694000-1 | Piedmont | €442 | 9 May 2029 | 25 | |
| FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICIB76DF7CC9BVerify on ANAC AZIENDA SANITARIA LOCALE AT Low competition Goods / supplies · 33694000-1 | Piedmont | €350 | 9 May 2029 | 25 | |
| FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICIB76E66E7DDVerify on ANAC AZIENDA SANITARIA LOCALE AT Low competition Goods / supplies · 33694000-1 | Piedmont | €150 | 9 May 2029 | 25 | |
| FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICIB76EC7F970Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA LOCALE AT Low competition Goods / supplies · 33694000-1 | Piedmont | €1,825 | 9 May 2029 | 25 | |
| INTEGRAZIONE ALL'ATTUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINAB9C86BCC28Verify on ANAC COMUNE DI LIMONE PIEMONTE Low competition Goods / supplies · 32323500-8 | Piedmont | €28,073 | 21 Dec 2028 | 25 | |
| FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE GARA 15-2023 LOTTO 30B525723F6FVerify on ANAC AZ. SANITARIA LOC. CN2 ALBA-BRA Low competition Goods / supplies · 33140000-3 | Piedmont | €133 | 4 Jun 2028 | 25 | |
| LOTTO 28 MASCHERINA FOTOTERAPIA NEONATALEB80F627595Verify on ANAC ASL TO 5 CHIERI Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €7,892 | 29 May 2028 | 25 | |
| CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER UTILIZZATO DAI SERVIZI COMUNALI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2027B6B797CA1BVerify on ANAC COMUNE DI BARGE Low competition Services · 72267100-0 | Piedmont | €33,600 | 31 Dec 2027 | 25 | |
| AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO FSE NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AI FINI ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO AURORAB7CF1D2A54Verify on ANAC COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE Low competition Services · 71317100-4 | Piedmont | €10,000 | 29 Jul 2027 | 25 | |
| ADESIONE AQ LOTTO 2 (APD)B87DEE1F00Verify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €1,170,332 | 15 Jul 2027 | 25 | |
| LOTTO 2 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA APD - FRESENIUSB8856A439FVerify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition · Same supplier often Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €1,126,681 | 15 Jul 2027 | 45 | |
| LOTTO 3 - TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE MANUALE (CAPD) - FRESENIUSB88A84F89EVerify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition · Same supplier often Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €217,899 | 15 Jul 2027 | 45 | |
| LOTTO 3 - TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE MANUALE (CAPD) - VANTIVEB89255FD0DVerify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €374,577 | 15 Jul 2027 | 25 | |
| ADESIONE LOTTO 4 - SUBLOTTO 3.1B9CD0FD2E4Verify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €106,080 | 15 Jul 2027 | 25 | |
| LOTTO 5 - FILTRI SPECIALI PER DIALISI EXTRACORPOREA - SUBLOTTO 3.2B9CD4CC77BVerify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €156,000 | 15 Jul 2027 | 25 | |
| ADESIONE LOTTO 5 - FILTRI SPECIALI PER DIALISI EXTRACORPOREA - SUBLOTTO 3.2B9CD58C5EDVerify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition · Same supplier often Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €38,480 | 15 Jul 2027 | 45 | |
| DIALISI 5LOTTO 5 - FILTRI SPECIALI PER DIALISI EXTRACORPOREA - SUB LOTTO 3.2 RTI GADAB9CD64A2B9Verify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €74,568 | 15 Jul 2027 | 25 | |
| LOTTO 6 - FILTRI SPECIALI PER DIALISI EXTRACORPOREA - TIPO 3 -GADAB9CD6F0BB3Verify on ANAC AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Piedmont | €31,200 | 15 Jul 2027 | 25 | |
| SERVIZIO GESTIONE QUALITA' ARERAB5662AAAC1Verify on ANAC COMUNE DI CHERASCO Low competition Services · 90513200-8 | Piedmont | €24,200 | 1 May 2027 | 25 | |
20 shown of 216,849 total