Active filters: BC3A964447Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Near legal threshold
Goods / supplies · 33696500-0
- Region
- Marche
- Amount
- €139,500
- Award date
- 23 Dec 2026
BC2D680BF6Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA
Goods / supplies · 33651600-4
- Region
- Marche
- Amount
- €39,900
- Award date
- 22 Dec 2026
BA09E649CDVerify on ANACANCONA INTERNATIONAL AIRPORT S.P.A.
Low competition
Goods / supplies · 42512000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €6,800
- Award date
- 20 Dec 2026
BA75B248D6Verify on ANACCONEROBUS SERVICE S.R.L.
Low competition
Services · 79710000-4
- Region
- Marche
- Amount
- €10,000
- Award date
- 17 Dec 2026
B8ABEF7EF5Verify on ANACSO.GE.NU.S - S.P.A.
Services · 50232200-2
- Region
- Marche
- Amount
- €46,253
- Award date
- 16 Dec 2026
BC1C9CBD7BVerify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Goods / supplies · 33696500-0
- Region
- Marche
- Amount
- €9,990
- Award date
- 16 Dec 2026
BBF71BACB9Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA
Goods / supplies · 33692300-0
- Region
- Marche
- Amount
- €35,827
- Award date
- 3 Dec 2026
B94D11568CVerify on ANACCOMUNE DI CASTELFIDARDO
Low competition
Services · 85320000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €50,000
- Award date
- 26 Nov 2026
B979E6AC96Verify on ANACFONDAZIONE MARCHE CULTURA
Low competition
Services · 79952000-2
- Region
- Marche
- Amount
- €10,000
- Award date
- 22 Nov 2026
B936C93377Verify on ANACCOMUNE DI GROTTAZZOLINA
Low competition
Works · 45316110-9
- Region
- Marche
- Amount
- €21,468
- Award date
- 21 Nov 2026
BBCFB3BF73Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Near legal threshold
Goods / supplies · 33696500-0
- Region
- Marche
- Amount
- €139,500
- Award date
- 20 Nov 2026
BBD1D3CF0BVerify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition
Goods / supplies · 33696500-0
- Region
- Marche
- Amount
- €21,146
- Award date
- 20 Nov 2026
BC1238DD82Verify on ANACFERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA S.R.L. (IN BREVE FERMO A.S.I.T.E. S.R.L.)
Near legal threshold
Works · 45231221-0
- Region
- Marche
- Amount
- €137,530
- Award date
- 17 Nov 2026
BB720CF607Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition · Near legal threshold
Goods / supplies · 33696500-0
- Region
- Marche
- Amount
- €139,500
- Award date
- 8 Oct 2026
BA51040791Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition · Near legal threshold
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €139,000
- Award date
- 6 Sept 2026
BA5105E055Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €100,000
- Award date
- 6 Sept 2026
BA5106DCB2Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition · Near legal threshold
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €140,000
- Award date
- 6 Sept 2026
BA51092B3BVerify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition · Near legal threshold
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €140,000
- Award date
- 6 Sept 2026
BA97E72F42Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition · Near legal threshold
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €140,000
- Award date
- 25 Aug 2026
BA97ED4026Verify on ANACAZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA
Low competition · Near legal threshold
Goods / supplies · 33190000-8
- Region
- Marche
- Amount
- €140,000
- Award date
- 25 Aug 2026
| Title | Region | Amount | Award date | Risk | Share |
|---|
| AST ANCONA - FORNITURA REAGENTI CHIMICA CLINICA - SEDE JESIBC3A964447Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Near legal threshold Goods / supplies · 33696500-0 | Marche | €139,500 | 23 Dec 2026 | 20 | |
| FORNITURA DI PREPARATI PER IMMUNOTERAPIA SPECIFICA DESENSIBILIZZANTE PER VELENO DI IMENOTTERIBC2D680BF6Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA Goods / supplies · 33651600-4 | Marche | €39,900 | 22 Dec 2026 | 0 | — |
| IMPIANTO VMC PER RICAMBIO ARIABA09E649CDVerify on ANAC ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT S.P.A. Low competition Goods / supplies · 42512000-8 | Marche | €6,800 | 20 Dec 2026 | 25 | |
| SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E CONTAZIONE VALORIBA75B248D6Verify on ANAC CONEROBUS SERVICE S.R.L. Low competition Services · 79710000-4 | Marche | €10,000 | 17 Dec 2026 | 25 | |
| INDIZIONE DI PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, NONCHE' DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI SOGENUS SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE INCENDI E CONTROLLO ACCESSI PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA IN VIA CORNACCHIA E PRESSO SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PETRARCA A MAIOLATI SPONTINIB8ABEF7EF5Verify on ANAC SO.GE.NU.S - S.P.A. Services · 50232200-2 | Marche | €46,253 | 16 Dec 2026 | 0 | — |
| AST ANCONA - FORNITURA REAGENTI MICROBIOLOGIA VIDAS- SEDE JESIBC1C9CBD7BVerify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Goods / supplies · 33696500-0 | Marche | €9,990 | 16 Dec 2026 | 0 | — |
| FORNITURA DI MISCELE LIQUIDE DA SOMMINISTRARE MEDIANTE SONDA - LOTTI NON AGGIUDICATIBBF71BACB9Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA Goods / supplies · 33692300-0 | Marche | €35,827 | 3 Dec 2026 | 0 | — |
| SERVIZIO DI TAXI SOCIALE PERIODO 01/01/2026-31/12/2026B94D11568CVerify on ANAC COMUNE DI CASTELFIDARDO Low competition Services · 85320000-8 | Marche | €50,000 | 26 Nov 2026 | 25 | |
| GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA (1 - 4 DICEMBRE 2025)B979E6AC96Verify on ANAC FONDAZIONE MARCHE CULTURA Low competition Services · 79952000-2 | Marche | €10,000 | 22 Nov 2026 | 25 | |
| 452M_AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MEAZZA E PARCO UNGARETTIB936C93377Verify on ANAC COMUNE DI GROTTAZZOLINA Low competition Works · 45316110-9 | Marche | €21,468 | 21 Nov 2026 | 25 | |
| AST ANCONA - FORNITURA REAGENTI CHIMICA CLINICA - SEDE JESIBBCFB3BF73Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Near legal threshold Goods / supplies · 33696500-0 | Marche | €139,500 | 20 Nov 2026 | 20 | |
| AST ANCONA - FORNITURA REAGENTI MICROBIOLOGIA- SEDE JESIBBD1D3CF0BVerify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition Goods / supplies · 33696500-0 | Marche | €21,146 | 20 Nov 2026 | 25 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 PER I LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS/METANO IN STRADA COMUNALE MONTE MARINO, NEL COMUNE DI FERMO.BC1238DD82Verify on ANAC FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA S.R.L. (IN BREVE FERMO A.S.I.T.E. S.R.L.) Near legal threshold Works · 45231221-0 | Marche | €137,530 | 17 Nov 2026 | 20 | |
| AST ANCONA - FORNITURA REAGENTI CHIMICA CLINICA - SEDE JESIBB720CF607Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition · Near legal threshold Goods / supplies · 33696500-0 | Marche | €139,500 | 8 Oct 2026 | 45 | |
| PROTESI ORTOPEDICHE ED ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILIBA51040791Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition · Near legal threshold Goods / supplies · 33190000-8 | Marche | €139,000 | 6 Sept 2026 | 45 | |
| PROTESI DI SPALLA NAVIGATA DA ELEZIONE E SU FRATTURABA5105E055Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition Goods / supplies · 33190000-8 | Marche | €100,000 | 6 Sept 2026 | 25 | |
| ARTROPROTESI DI ANCABA5106DCB2Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition · Near legal threshold Goods / supplies · 33190000-8 | Marche | €140,000 | 6 Sept 2026 | 45 | |
| MATERIALI E SET IN TNT STERILI E NON STERILIBA51092B3BVerify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition · Near legal threshold Goods / supplies · 33190000-8 | Marche | €140,000 | 6 Sept 2026 | 45 | |
| FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI CELON ELITE E CELERIS ED ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATOBA97E72F42Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition · Near legal threshold Goods / supplies · 33190000-8 | Marche | €140,000 | 25 Aug 2026 | 45 | |
| FORNITURA IN CONTO VISIONE TEMPORANEO DI GENERATORE A RADIOFREQUENZA E PENS THERAPY ED ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO DEDICATOBA97ED4026Verify on ANAC AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA Low competition · Near legal threshold Goods / supplies · 33190000-8 | Marche | €140,000 | 25 Aug 2026 | 45 | |
20 shown of 110,676 total